Macchina a taglio idraulica per taglio pneumatico
$1000-10000 /Set/Sets
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set/Sets |
Trasporti: | Ocean |
Porta: | QINGDAO |
Parti di ricambio per interruttore idraulico
$1000-10000 /Set/Sets
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set/Sets |
Trasporti: | Ocean |
Porta: | QINGDAO |
marchio: Wyb
Unità vendibili | : | Set/Sets |
Tipo pacchetto | : | Scatola di legno di esportazione standard |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Cesoie idrauliche sono utilizzati per la demolizione industriale di strutture in acciaio come edifici, serbatoi e molti altri. Inoltre, le nostre cesoie di rottami sono usate negli scaraposti, dove sono ampiamente utilizzati nelle fabbriche di scarti di scarti in acciaio e scarti.
Le cesoie idrauliche di escavatore sono ideali per tagliare le strutture in acciaio nei siti di demolizione o travi di metallo, fogli e cavi di riciclaggio nei cantieri.
Tipo di scarto:
1. Viene adottato un supporto rotante speciale e la performance è stabile.
2. Il corpo a taglio è realizzato in acciaio di resistenza all'usura di Thyssenkrupp Xar400, che ha una protezione resistente all'usura a doppio strato, alta resistenza e durata di lunga durata.
3. La progettazione di ottimizzazione strutturale si traduce in una grande forza di taglio.
Taglio idraulico a doppio cilindro (cemento):
1. Viene adottato un supporto rotante speciale e la performance è stabile.
2. Il corpo a taglio è realizzato in piastra hardox400 importata, che ha una protezione resistente all'usura a doppio strato, alta resistenza e durata di lunga durata.
3. Adatto alla struttura in cemento, smontaggio una tantum.
1. rotazione meccanica e rotazione del motore a 360 ° disponibile;
2. Attrezzati con motore M+S di fabbricazione tedesca, più potente e stabile.
3. Utilizzare l'acciaio HARDOX400-500 per le cesoie.
4. Design del cilindro speciali.
Scrap Steel | Concrete | ||||||||||
Model | Unit | WY-04 | WY-06 | WY-08 | WY-10 | WY-14 | WY-04 | WY-06 | WY-08 | WY-10 | WY-14 |
Dead-Weight | kg | 620 | 1413 | 2200 | 2977 | 4052 | 620 | 1345 | 2164 | 3060 | 4052 |
Max.Opening | mm | 335.5 | 540 | 500 | 660 | 801 | 540 | 650 | 950 | 1100 | 1200 |
Height | mm | 1521 | 2050 | 2380 | 2600 | 2700 | 1419 | 1888 | 2374 | 2480 | 2700 |
Width | mm | 864 | 1175 | 1370 | 1600 | 1700 | 884 | 1175 | 1360 | 1540 | 1700 |
The Active Length of Blade | mm | 286 | 348 | 486 | 578 | 736 | |||||
Rotation Mode | 360°Ball Colliding Rotation | 360° Hydraulic | 360°Ball Colliding Rotation | 360° Hydraulic | |||||||
Presssure | bar | 235 | 300 | 320 | 320 | 320 | 235 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Root Crushing Force | ton | 81*2 | 138*2 | 171*2 | 330*2 | 387*2 | 81*2 | 120*2 | 168*2 | 238*2 | 375*2 |
Middle Crushing Force | ton | 50*2 | 80*2 | 102*2 | 189*2 | 218*2 | 44.5*2 | 66*2 | 78*2 | 125*2 | 174*2 |
Fore-end Crushing Force | ton | 32*2 | 53*2 | 75*2 | 127*2 | 147*2 | 25*2 | 40*2 | 56*2 | 90*2 | 118*2 |
Carrier Weight | ton | 5-8 | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 | 5-8 | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.